FK Spartak Kaplice
Malše Roudné |
1:2 Podrobnosti |
1. | Šumavan Vimperk | 8 | 23:7 | 22 |
2. | Malše Roudné | 8 | 26:7 | 17 |
3. | Spartak Trhové Sviny | 8 | 23:6 | 17 |
4. | FK Vodňany | 8 | 24:8 | 16 |
5. | SK Planá | 8 | 26:13 | 16 |
6. | TJ Nová Ves | 7 | 13:13 | 13 |
7. | FK Spartak Kaplice | 8 | 13:14 | 12 |
8. | Blaník Strunkovice | 8 | 22:15 | 11 |
9. | FC AL-KO Semice | 8 | 17:11 | 11 |
10. | 1.FC Netolice | 8 | 13:25 | 7 |
11. | FK Tatran Prachatice | 8 | 13:17 | 6 |
12. | FC Velešín | 8 | 6:32 | 5 |
13. | Sokol Olešnice | 8 | 12:35 | 3 |
14. | FC Znakon Sousedovice | 7 | 5:33 | 0 |
Počet návštěv: 35742
Posledních 30 dnů: 705 |
Posledních 7 dnů: 200 |
Poslední den: 17
© 2021 Malše Roudné | Všechna práva vyhrazena |
malseroudne@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz