Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Viktor Kadlec | 15 | 25 | 3 | 8 | 0 | 1.67 | 0.53 | 0.00 |
2. | Martin Vlk | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
3. | Václav Míka | 14 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0.36 | 0.50 | 0.07 |
4. | Filip Navrátil | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.29 | 0.07 | 0.00 |
5. | Artur Goretki | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
6. | Lukáš Wohlgemuth | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
7. | Dominik Šrámek | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.13 | 0.07 | 0.00 |
8. | Martin Benda | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
9. | Pavel Cepák | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.07 | 0.13 | 0.00 |
10. | Dominik Hrouda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Filip Pazourek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Šimon Hošna | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Michal Graman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Jiří Lerch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Martin Zach | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Zbyněk Holý | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Matyáš Michálek | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Patrik Vařil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Lukáš Skála | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Jaroslav Král | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
21. | Dominik Cepák | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
22. | Daniel Havlíček | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.08 | 0.08 |
23. | Matyáš Zachař | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
24. | Daniel Zíka | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
25. | Dominik Malý | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
26. | Daniel Vogl | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
Spartak Trhové Sviny
Malše Roudné |
1:6 Podrobnosti |
1. | TJ Hluboká nad Vltavou | 15 | 41:6 | 43 |
2. | FK Olešník | 15 | 47:19 | 37 |
3. | Malše Roudné | 15 | 53:19 | 33 |
4. | TJ Jiskra Třeboň | 15 | 31:13 | 33 |
5. | FC ZVVZ Milevsko | 15 | 27:21 | 24 |
6. | SK Rudolfov | 15 | 35:36 | 21 |
7. | SK Mirovice | 15 | 32:43 | 21 |
8. | FK Sokol Třebětice | 15 | 31:26 | 20 |
9. | FK Junior Strakonice | 15 | 26:34 | 19 |
10. | FK Protivín | 15 | 32:35 | 17 |
11. | TJ Osek | 15 | 29:37 | 14 |
12. | FK Olympie Týn nad.. | 15 | 18:29 | 14 |
13. | Spartak Trhové Sviny | 15 | 25:35 | 13 |
14. | SK Jankov | 15 | 16:47 | 11 |
15. | TJ Dražice | 15 | 17:32 | 10 |
16. | FC AL-KO Semice | 15 | 19:47 | 4 |
Počet návštěv: 111402
Posledních 30 dnů: 2029 |
Posledních 7 dnů: 304 |
Poslední den: 14
© 2023 Malše Roudné | Všechna práva vyhrazena |
malseroudne@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz