Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dominik Hrouda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | David Šedivý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Šimon Hošna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Jan Rezek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | Filip Budín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Roberto Jinšík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Marek Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Adam Stankay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Jan Tomášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Jaroslav Král | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | František Podlaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | Martin Jurásek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Patrik Červený | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Matyáš Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Robin Bilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Pavel Trnka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Vojtěch Vacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Malše Roudné B
Spartak Trhové Sviny B |
5:1 Podrobnosti |
1. | FK Boršov nad Vltavou | 6 | 17:5 | 16 |
2. | SK Lhenice | 6 | 20:5 | 15 |
3. | FK Slavoj Český.. | 6 | 20:7 | 14 |
4. | Sokol Chvalšiny | 6 | 14:10 | 13 |
5. | TJ Slavoj Ledenice | 6 | 12:7 | 11 |
6. | Spartak Trhové Sviny B | 6 | 14:14 | 9 |
7. | Malše Roudné B | 6 | 9:10 | 7 |
8. | Sokol Olešnice | 6 | 8:12 | 7 |
9. | TJ Hluboká nad.. | 6 | 9:14 | 6 |
10. | SK Mladé | 6 | 10:14 | 5 |
11. | Vltavan Loučovice | 6 | 9:17 | 5 |
12. | TJ Spartak Kaplice B | 6 | 9:15 | 4 |
13. | SK Větřní | 6 | 13:23 | 4 |
14. | FC Šumava Frymburk | 6 | 3:14 | 2 |
Počet návštěv: 107206
Posledních 30 dnů: 4273 |
Posledních 7 dnů: 1109 |
Poslední den: 127
© 2023 Malše Roudné | Všechna práva vyhrazena |
malseroudne@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz