Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jiří Hošna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dominik Hrouda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Filip Pazourek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. | Matěj Míča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. | David Šedivý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. | Jan Rezek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Filip Budín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. | Roberto Jinšík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. | Marek Ladislav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. | Adam Stankay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. | Jan Tomášek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. | František Podlaha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. | Martin Jurásek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Robin Bilas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | Pavel Trnka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Vojtěch Vacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SK Zlatá Koruna
Malše Roudné B |
3:2 Podrobnosti |
1. | SK Zlatá Koruna | 14 | 68:15 | 39 |
2. | Slavoj Hrdějovice | 14 | 40:19 | 35 |
3. | SK Mladé | 14 | 30:17 | 25 |
4. | TJ Slavoj Ledenice | 14 | 37:28 | 25 |
5. | TJ Spartak Kaplice B | 14 | 35:31 | 25 |
6. | Malše Roudné B | 14 | 26:22 | 20 |
7. | Sokol Olešnice | 14 | 30:30 | 20 |
8. | SK Větřní | 14 | 29:30 | 18 |
9. | FC Šumava Frymburk | 14 | 20:31 | 16 |
10. | Sokol Chvalšiny | 14 | 26:31 | 15 |
11. | Spartak Trhové Sviny B | 14 | 28:33 | 14 |
12. | FK Boršov nad Vltavou | 14 | 20:40 | 13 |
13. | SK Sedlec | 14 | 17:41 | 8 |
14. | FC Velešín | 14 | 17:55 | 4 |
Počet návštěv: 88377
Posledních 30 dnů: 2815 |
Posledních 7 dnů: 974 |
Poslední den: 101
© 2023 Malše Roudné | Všechna práva vyhrazena |
malseroudne@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz