Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | František Podlaha | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
2. | Lukáš Wohlgemuth | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
3. | Dominik Šrámek | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
4. | Ladislav Nekvinda | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.57 | 0.29 | 0.00 |
5. | Artur Goretki | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
6. | Artem Romanovyč Parakhnenko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
7. | Jaroslav Král | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
8. | Lukáš Skála | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.00 |
9. | Robin Bilas | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.40 | 0.20 | 0.00 |
10. | Filip Pazourek | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
11. | Patrik Červený | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dominik Hrouda | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.13 | 0.25 | 0.00 |
13. | Jiří Hošna | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. | Matěj Míča | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. | David Šedivý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. | Šimon Hošna | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. | Michal Graman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. | Jan Rezek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. | Filip Budín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. | Marek Ladislav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. | Adam Stankay | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. | Dominik Cepák | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. | Martin Jurásek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. | Dušan Bříza | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. | Jakub Klimeš | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. | Filip Vačkář | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. | Tadeáš Zýka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. | Rudolf Otepka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. | Dominik Malý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. | Pavel Trnka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. | Vojtěch Vacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. | Matouš Neckář | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
33. | Roberto Jinšík | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
34. | Jan Tomášek | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
35. | Ondřej Cahyna | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
36. | Daniel Zíka | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.43 | 0.00 |
Vltavan Loučovice
Malše Roudné B |
1:12 Podrobnosti |
1. | Spartak Trhové Sviny | 22 | 74:24 | 47 |
2. | FC AL-KO Semice | 22 | 61:29 | 47 |
3. | Malše Roudné | 22 | 71:27 | 45 |
4. | Blaník Strunkovice | 22 | 50:22 | 41 |
5. | SK Mirovice 1919 | 22 | 55:34 | 41 |
6. | TJ Nová Ves | 22 | 50:49 | 36 |
7. | FK Spartak Kaplice | 22 | 46:43 | 33 |
8. | SK Čkyně | 22 | 27:30 | 29 |
9. | Šumavan Vimperk | 22 | 36:44 | 29 |
10. | FK Vodňany | 22 | 33:35 | 28 |
11. | SK Planá | 22 | 42:39 | 27 |
12. | FK Tatran Prachatice B | 22 | 17:66 | 16 |
13. | 1.FC Netolice | 22 | 24:68 | 15 |
14. | FC Velešín | 22 | 12:88 | 9 |
Počet návštěv: 63516
Posledních 30 dnů: 3600 |
Posledních 7 dnů: 931 |
Poslední den: 185
© 2022 Malše Roudné | Všechna práva vyhrazena |
malseroudne@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz