Malše Roudné
SK Lhenice |
7:2 Podrobnosti |
1. | Blaník Strunkovice | 13 | 44:9 | 35 |
2. | SK Mirovice | 13 | 46:11 | 34 |
3. | Malše Roudné | 13 | 46:14 | 29 |
4. | FK Vodňany | 13 | 28:15 | 27 |
5. | FK Spartak Kaplice | 13 | 31:25 | 17 |
6. | FK Dolní Dvořiště | 13 | 26:28 | 15 |
7. | Šumavan Vimperk | 13 | 19:39 | 15 |
8. | SK Čkyně | 13 | 18:20 | 14 |
9. | TJ Blatná | 13 | 18:30 | 14 |
10. | Sokol Kamenný Újezd | 13 | 30:37 | 12 |
11. | SK Planá | 13 | 18:30 | 12 |
12. | TJ Nová Ves | 13 | 29:44 | 12 |
13. | SK Lhenice | 13 | 14:33 | 11 |
14. | 1.FC Netolice | 13 | 17:49 | 8 |
Počet návštěv: 83803
Posledních 30 dnů: 1111 |
Posledních 7 dnů: 354 |
Poslední den: 48
© 2023 Malše Roudné | Všechna práva vyhrazena |
malseroudne@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz