máte dotaz na náš klub
Pavel Cepák
Pavel Cepák
Obránce
Post Obránce
Datum narození 01.01.2000
Věk 24
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G A ŽK ČK
02. 11. 2024 Blaník Strunkovice vs Malše Roudné (1 : 2) 0 0 1 0
26. 10. 2024 Malše Roudné vs TJ Dražice (2 : 1) 0 0 0 0
19. 10. 2024 SK Mirovice vs Malše Roudné (3 : 3) 0 0 0 0
08. 09. 2024 FK Junior Strakonice vs Malše Roudné (3 : 2) 0 0 0 0
31. 08. 2024 Malše Roudné vs FK Protivín (2 : 3) 0 0 0 0
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

A tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
Krajský přebor - 2024 / 2025 8 0 0 2 0
Krajský přebor - 2023 / 2024 24 1 0 2 0
I. A třída, skupina A - 2021 / 2022 13 2 0 1 0
I. A třída, skupina A - 2020 / 2021 8 0 0 1 0
I. A třída, skupina A - 2019 / 2020 12 0 0 1 0
65 3 0 7 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

B-tým

Soutěž Z G A ŽK ČK
I. B třída, skupina A - 2019 / 2020 3 1 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G A ŽK ČK
A tým 65 3 0 7 0
B-tým 3 1 0 0 0
68 4 0 7 0
Z – Zápasy
G – Góly
A – Asistence
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Ligová tabulka

1. FC ZVVZ Milevsko 13 41:11 30
2. Malše Roudné 14 38:18 27
3. FC Semice 14 28:20 23
4. TJ Jiskra Třeboň 13 25:17 23
5. Blaník Strunkovice 14 30:24 23
6. FK Protivín 14 35:30 22
7. FK Junior Strakonice 13 26:20 21
8. FK Olešník 14 29:27 20
9. TJ Osek 13 28:27 20
10. SK Mirovice 14 26:35 18
11. SK Rudolfov 13 20:28 16
12. FK Třebětice 13 22:32 14
13. TJ Dražice 13 24:24 13
14. FK Olympie Týn nad Vltavou 13 20:25 13
15. TJ Sokol Sezimovo Ústí 14 24:37 12
16. Spartak Trhové Sviny 14 13:54 1
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři