| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 09. 2024 | Malše Roudné vs SK Rudolfov (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 09. 2024 | FK Junior Strakonice vs Malše Roudné (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 08. 2024 | Malše Roudné vs FK Protivín (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 08. 2024 | Malše Roudné vs FK Třebětice (5 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 08. 2024 | TJ Sokol Sezimovo Ústí vs Malše Roudné (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - 2024 / 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor - 2023 / 2024 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | TJ Osek | 13 | 34:17 | 28 |
| 2. | TJ Jiskra Třeboň | 13 | 29:18 | 25 |
| 3. | FK Olešník | 13 | 39:21 | 24 |
| 4. | FK Jindřichův Hradec 1910 | 13 | 40:23 | 23 |
| 5. | TJ Spartak Kaplice | 13 | 21:19 | 23 |
| 6. | Malše Roudné | 13 | 32:27 | 22 |
| 7. | FK Meteor Tábor | 13 | 31:26 | 21 |
| 8. | SK Slavia ČB | 13 | 20:21 | 21 |
| 9. | Blaník Strunkovice | 13 | 32:24 | 20 |
| 10. | FK Dolní Dvořiště | 13 | 27:26 | 20 |
| 11. | FK Protivín | 13 | 19:23 | 18 |
| 12. | FC Semice | 13 | 22:29 | 15 |
| 13. | TJ Dražice | 13 | 15:29 | 13 |
| 14. | SK Zlatá Koruna | 13 | 13:21 | 12 |
| 15. | SK Mirovice | 13 | 21:45 | 9 |
| 16. | TJ Sokol Sezimovo Ústí | 13 | 13:39 | 2 |
| 1. |
![]() |
Josef Matoušek | 6 |
| 2. |
![]() |
Viktor Kadlec | 5 |
| 3. |
![]() |
Ondřej Otepka | 5 |
| 4. |
![]() |
Tomáš Koloničný | 3 |
| 5. |
![]() |
Luboš Pecka | 3 |