Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
---|---|---|---|---|---|
14. 06. 2025 | Malše Roudné vs Spartak Trhové Sviny (4 : 0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
07. 06. 2025 | FC Semice vs Malše Roudné (4 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
30. 05. 2025 | Malše Roudné vs Blaník Strunkovice (2 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
24. 05. 2025 | TJ Dražice vs Malše Roudné (1 : 4) | 1 | 0 | 0 | 0 |
08. 05. 2025 | FK Olympie Týn nad Vltavou vs Malše Roudné (1 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|
Krajský přebor - 2024 / 2025 | 25 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Krajský přebor - 2023 / 2024 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 |
39 | 8 | 1 | 6 | 0 |
1. | TJ Spartak Kaplice | 0 | 0:0 | 0 |
2. | TJ Sokol Sezimovo Ústí | 0 | 0:0 | 0 |
3. | TJ Osek | 0 | 0:0 | 0 |
4. | TJ Jiskra Třeboň | 0 | 0:0 | 0 |
5. | TJ Dražice | 0 | 0:0 | 0 |
6. | SK Strakonice 1908 | 0 | 0:0 | 0 |
7. | SK Mirovice | 0 | 0:0 | 0 |
8. | Malše Roudné | 0 | 0:0 | 0 |
9. | FK Protivín | 0 | 0:0 | 0 |
10. | FK Olympie Týn nad Vltavou | 0 | 0:0 | 0 |
11. | FK Olešník | 0 | 0:0 | 0 |
12. | FK Meteor Tábor | 0 | 0:0 | 0 |
13. | FK Jindřichův Hradec 1910 | 0 | 0:0 | 0 |
14. | FK Dolní Dvořiště | 0 | 0:0 | 0 |
15. | FC Semice | 0 | 0:0 | 0 |
16. | Blaník Strunkovice | 0 | 0:0 | 0 |
Zatím žádná data