| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2026 | Malše Roudné vs TJ Sokol Sezimovo Ústí (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 10. 2026 | Malše Roudné vs TJ Spartak Kaplice (2 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 09. 2026 | SK Zlatá Koruna vs Malše Roudné (0 : 1) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 09. 2026 | Malše Roudné vs SK Mirovice (3 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. 08. 2026 | Malše Roudné vs Blaník Strunkovice (4 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 5. liga - 2026 / 2027 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5. liga - 2025 / 2026 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor - 2024 / 2025 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Krajský přebor - 2023 / 2024 | 27 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| I. A třída, skupina A - 2021 / 2022 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| I. A třída, skupina A - 2019 / 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Letní příprava - 2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 16 | 0 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. liga, sk. A - 2026 / 2027 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. liga, sk. A - 2025 / 2026 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| I. B třída, skupina A - 2021 / 2022 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| I. B třída, skupina A - 2020 / 2021 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I. B třída, skupina A - 2019 / 2020 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Divize dorostu U19 - 2019 / 2020 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Tým | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| A tým | 77 | 16 | 0 | 3 | 0 |
| B-tým | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| U19 - 2.liga | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 119 | 53 | 0 | 4 | 0 |
| 1. | SK Planá | 12 | 39:11 | 31 |
| 2. | FK Tatran Prachatice | 12 | 35:6 | 30 |
| 3. | Šumavan Vimperk | 12 | 32:11 | 29 |
| 4. | Malše Roudné B | 12 | 23:17 | 21 |
| 5. | TJ Sokol Bavorov | 12 | 27:24 | 21 |
| 6. | SK Čtyři Dvory | 12 | 33:25 | 18 |
| 7. | TJ Hluboká nad Vltavou B | 12 | 23:26 | 15 |
| 8. | Sokol Křemže | 12 | 18:24 | 13 |
| 9. | SK Strakonice 1908 B | 12 | 16:28 | 13 |
| 10. | SK Lhenice | 12 | 12:22 | 12 |
| 11. | SK Čkyně | 12 | 10:23 | 12 |
| 12. | SK Otava Katovice | 12 | 18:30 | 11 |
| 13. | SK Slavoj Volyně | 12 | 11:39 | 9 |
| 14. | FK Vodňany | 12 | 8:19 | 8 |
| 1. |
![]() |
Martin Benda | 5 |
| 2. |
DB
|
David Budín | 3 |
| 3. |
![]() |
Patrik Klimeš | 2 |
| 4. |
![]() |
Pavel Jusufi | 2 |
| 5. |
![]() |
Filip Pechar | 2 |