| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28. 09. 2024 | Malše Roudné vs SK Rudolfov (4 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08. 09. 2024 | FK Junior Strakonice vs Malše Roudné (3 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. 08. 2024 | Malše Roudné vs FK Protivín (2 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 08. 2024 | Malše Roudné vs FK Třebětice (5 : 0) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. 08. 2024 | TJ Sokol Sezimovo Ústí vs Malše Roudné (1 : 4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krajský přebor - 2024 / 2025 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajský přebor - 2023 / 2024 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1. | SK Planá | 12 | 39:11 | 31 |
| 2. | FK Tatran Prachatice | 12 | 35:6 | 30 |
| 3. | Šumavan Vimperk | 12 | 32:11 | 29 |
| 4. | Malše Roudné B | 12 | 23:17 | 21 |
| 5. | TJ Sokol Bavorov | 12 | 27:24 | 21 |
| 6. | SK Čtyři Dvory | 12 | 33:25 | 18 |
| 7. | TJ Hluboká nad Vltavou B | 12 | 23:26 | 15 |
| 8. | Sokol Křemže | 12 | 18:24 | 13 |
| 9. | SK Strakonice 1908 B | 12 | 16:28 | 13 |
| 10. | SK Lhenice | 12 | 12:22 | 12 |
| 11. | SK Čkyně | 12 | 10:23 | 12 |
| 12. | SK Otava Katovice | 12 | 18:30 | 11 |
| 13. | SK Slavoj Volyně | 12 | 11:39 | 9 |
| 14. | FK Vodňany | 12 | 8:19 | 8 |
| 1. |
![]() |
Martin Benda | 5 |
| 2. |
DB
|
David Budín | 3 |
| 3. |
![]() |
Patrik Klimeš | 2 |
| 4. |
![]() |
Pavel Jusufi | 2 |
| 5. |
![]() |
Filip Pechar | 2 |