| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06. 09. 2025 | TJ Nová Ves vs Malše Roudné B (0 : 5) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 08. 2025 | Malše Roudné B vs FK Boršov nad Vltavou (10 : 2) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 08. 2025 | Sokol Chvalšiny vs Malše Roudné B (0 : 6) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 11. 2019 | Malše Roudné B vs FK Dolní Dvořiště (5 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 10. 2019 | Malše Roudné B vs SK Sedlec (4 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. liga, sk. A - 2026 / 2027 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7. liga, sk. A - 2025 / 2026 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| I. B třída, skupina A - 2019 / 2020 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 1. | SK Planá | 12 | 39:11 | 31 |
| 2. | FK Tatran Prachatice | 12 | 35:6 | 30 |
| 3. | Šumavan Vimperk | 12 | 32:11 | 29 |
| 4. | Malše Roudné B | 12 | 23:17 | 21 |
| 5. | TJ Sokol Bavorov | 12 | 27:24 | 21 |
| 6. | SK Čtyři Dvory | 12 | 33:25 | 18 |
| 7. | TJ Hluboká nad Vltavou B | 12 | 23:26 | 15 |
| 8. | Sokol Křemže | 12 | 18:24 | 13 |
| 9. | SK Strakonice 1908 B | 12 | 16:28 | 13 |
| 10. | SK Lhenice | 12 | 12:22 | 12 |
| 11. | SK Čkyně | 12 | 10:23 | 12 |
| 12. | SK Otava Katovice | 12 | 18:30 | 11 |
| 13. | SK Slavoj Volyně | 12 | 11:39 | 9 |
| 14. | FK Vodňany | 12 | 8:19 | 8 |
| 1. |
![]() |
Martin Benda | 5 |
| 2. |
DB
|
David Budín | 3 |
| 3. |
![]() |
Patrik Klimeš | 2 |
| 4. |
![]() |
Pavel Jusufi | 2 |
| 5. |
![]() |
Filip Pechar | 2 |