máte dotaz na náš klub
28.10.2025
Autor: admin

Povedená drakiáda. Na obloze létalo přes dvě desítky draků

Povedená drakiáda. Na obloze létalo přes dvě desítky draků

Nedělní odpoledne patřilo v roudenském areálu osmému ročníku oblíbené Malšan drakiády pro děti.

Konečně po letech bezvětří přálo počasí. „Poprvé slušně foukal vítr, až dva draci samovolně odlétli,“ prozradili pořadatelé z řad trenérů roudenské fotbalové školičky.

Do Malšan drakiády se zapojilo 21 soutěžících ve třech kategoriích. Cenu za největšího draka si odnesl Matyáš Čejka, za nejmenšího draka Adélka Kolářová a nejhezčího draka v klubových barvách Malše Roudné měl Ondra Doležal.

Ligová tabulka

1. FK Olešník 12 47:10 29
2. SK Strakonice 1908 12 32:7 29
3. TJ Jiskra Třeboň 12 31:18 26
4. FK Jindřichův Hradec 1910 12 30:14 22
5. TJ Osek 12 25:14 22
6. Blaník Strunkovice 12 22:17 20
7. SK Mirovice 12 27:28 17
8. FK Meteor Tábor 12 20:32 17
9. Malše Roudné 12 20:19 16
10. FK Dolní Dvořiště 12 23:30 14
11. FK Protivín 12 15:26 14
12. TJ Spartak Kaplice 12 13:24 11
13. TJ Sokol Sezimovo Ústí 12 18:32 11
14. FC Semice 12 27:38 8
15. TJ Dražice 12 17:34 7
16. FK Olympie Týn nad Vltavou 12 11:35 6
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři