FK Vodňany
Malše Roudné |
1:2 Podrobnosti |
1. | Spartak Trhové Sviny | 13 | 33:17 | 31 |
2. | Malše Roudné | 13 | 39:16 | 29 |
3. | FC AL-KO Semice | 13 | 39:21 | 29 |
4. | SK Planá | 13 | 30:19 | 23 |
5. | FK Tatran Prachatice | 13 | 29:24 | 23 |
6. | FK Spartak Kaplice | 13 | 27:22 | 19 |
7. | FK Vodňany | 13 | 30:32 | 16 |
8. | Šumavan Vimperk | 13 | 16:19 | 16 |
9. | FC Velešín | 13 | 23:34 | 15 |
10. | TJ Nová Ves | 13 | 21:29 | 14 |
11. | SK Lhenice | 13 | 17:26 | 11 |
12. | SK Čtyři Dvory | 13 | 27:38 | 11 |
13. | FC Westra Sousedovice | 13 | 19:27 | 10 |
14. | Sokol Olešnice | 13 | 17:43 | 5 |
10 gólů
Martin Benda9 gólů
Jan Hála8 gólů
Martin Vlk6 gólů
Viktor Kadlec
Počet návštěv: 9886
Posledních 30 dnů: 1057 |
Posledních 7 dnů: 224 |
Poslední den: 21
© 2019 Malše Roudné | Všechna práva vyhrazena |
malseroudne@seznam.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz